数字式推拉力计的:
1.浓缩测试功能,可同时抓取插入和拔出力zui大值。
2.测量精度0.5%,zui小读数0.001N。
3.跟踪和峰值保持功能。
4.Kgf,lbf,N三种单位自动换算。
5.可设定上、下限及比较值做数据判断。
6.测试数据可记忆128个。
7.连接电脑或打印机可做资料分析。
8.电源自动关机功能。
数字式推拉力计的参数:
型号 | zui大负荷 | zui小负荷 | ||||
KG | LB | N | KG | LB | N | |
HF-01 | 1.000 | 2.204 | 10.00 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
HF-02 | 2.000 | 4.408 | 20.00 | 0.001 | 0.001 | 0.01 |
HF-05 | 5.000 | 11.02 | 50.00 | 0.001 | 0.01 | 0.01 |
HF-10 | 10.00 | 22.04 | 100.00 | 0.001 | 0.01 | 0.01 |
HF-20 | 20.00 | 44.08 | 200.0 | 0.01 | 0.01 | 0.1 |
HF-50 | 50.00 | 110.2 | 500.0 | 0.01 | 0.1 | 0.1 |
HF-100 | 100.00 | 220.4 | 1000.0 | 0.01 | 0.1 | 0.1 |
关于更多推拉力计资料,可访问我司/