产品列表 / products
相关文章 / article
电动扭矩扳手操作注意事项1、螺栓直径的大小对控制精度有一定的影响,施工中应用相同型号的螺栓连接付来标定扭矩值,而且使用一段时间后还应进行检验校定。※2、工作前应开机空转3-5分钟。操作中如发现电机火花大,声音异常,扭矩不稳定时,应立即停机检查,切勿带病工作。
型号:电动扳手
浏览量:1980
更新时间:2024-08-10
在线留言电动扭矩扳手操作注意事项
1、螺栓直径的大小对控制精度有一定的影响,施工中应用相同型号的螺栓连接付来标定扭矩值,而且使用一段时间后还应进行检验校定。
※2、工作前应开机空转3-5分钟。操作中如发现电机火花大,声音异常,扭矩不稳定时,应立即停机检查,切勿带病工作。
3、定期清洗和更换油脂,一般在工作5000次后,应进行清洗加油,以延长使用寿命。
4、主机上的电源开关,碳刷,控制仪上的保险丝等均属易损件,容易引起故障,应经常检查,及时更换。
5、使用中如发现工具上的螺钉松动,应及时紧固。
6、搬运工具时不可提拉电缆线,并注意轻拿轻放,防止震动和摔碰。不用时应放在通风干燥处。如发现受潮应及时进行干燥处理。不可与酸、碱等有害物质气体接触或存放在一起。
规格 项目 | SG-DD-600 | SG-DD-1000 | SG-DD-1500 | SG-DD-2000 | SG-DD-3500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
额定扭矩 N.m | 600 | 1000 | 1500 | 2000 | 3500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
调解范围 N.M | 250-600 | 300-1000 | 500-1500 | 600-2000 | 1500-3500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
控制精度 | +5% | +5% | +5% | +5% | +5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作头转速r/min | 10 | 8 | 8 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
额定电压 V | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
额定电流 A | 3.2 | 3.2 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
边心矩 | 50 | 53 | 58 | 63 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主机外形 (长×直径) | 450×100 | 450×100 | 480×116 | 480×126 | 580×132 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
方头尺寸 | 19×19 | 25×25 | 25×25 | 32×32 | 38×38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
套筒型号 | 32# 36# | 32# 36# | 36# 41# | 41# 46# | 70# | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主机净重Kg | 7.5 | 7.5 | 10 | 13 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
控制仪尺寸(长×宽×高) | 180×98×75 | 180×98×75 | 180×98×75 | 180×98×75 | 180×98×75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
控制仪重量Kg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注 | 7、套筒尺寸可按用户要求而定,一般按表中规定配套。 8、 国产品外形及尺寸如有变恕不另行通知。
操作注意事项
1、螺栓直径的大小对控制精度有一定的影响,施工中应用相同型号的螺栓连接付来标定扭矩值,而且使用一段时间后还应进行检验校定。 ※2、工作前应开机空转3-5分钟。操作中如发现电机火花大,声音异常,扭矩不稳定时,应立即停机检查,切勿带病工作。 3、定期清洗和更换油脂,一般在工作5000次后,应进行清洗加油,以延长使用寿命。 4、主机上的电源开关,碳刷,控制仪上的保险丝等均属易损件,容易引起故障,应经常检查,及时更换。 5、使用中如发现工具上的螺钉松动,应及时紧固。 6、搬运工具时不可提拉电缆线,并注意轻拿轻放,防止震动和摔碰。不用时应放在通风干燥处。如发现受潮应及时进行干燥处理。不可与酸、碱等有害物质气体接触或存放在一起。
|
电动扭矩扳手图片展示
售前:为用户提供准确、合理、的国产品及咨询;以客户的需求为本,设计与推荐客户实际需求的方案和国产品。
售中:以化的服务时刻关心着客户,免费为客户提供。
售后:随时与客户沟通,及时了解客户在国产品使用中存在的问题,尽快加以解决。
天候服务:无论风雨、白昼、近,只要客户, 实干就会为您解决问题。
方位服务:通过客户反馈的实际问题,不断改进国产品的质量和服务。
身心服务:耐心倾听用户需求,关心用户切身利益。
不要问我为什么这么便宜…你的满意才是我的满意!!!