产品列表 / products
相关文章 / article
无线式带遥控器数显推拉力计1T 35T 100T:SGLD系列无线式带遥控器数显推拉力计是上海恒刚厂家的创新设计,我司生产的这款无线式带遥控器数显推拉力计用于工业测力计量的国产品,配置我公司180仪表,带USB接口,可与计算机通讯,操作简便,可通过180仪表无线双向通讯实现标定,置零,单位转换等功能。
型号:
浏览量:1746
更新时间:2024-08-10
价格:2800
在线留言无线式带遥控器数显推拉力计1T 35T 100T
数显推拉力计功能特点:
SGLD系列无线式带遥控器数显推拉力计是上海恒刚厂家的创新设计,我司生产的这款无线式带遥控器数显推拉力计用于工业测力计量的国产品,配置我公司180仪表,带USB接口,可与计算机通讯,操作简便,可通过180仪表无线双向通讯实现标定,置零,单位转换等功能。
数显推拉力计图片:
无线推拉力计规格型号
国产品型号 | 测量范围 | 分度值 | 外形尺寸 | 重量 |
SGLD-1 | 0.01-1 | 0.5 | 245X112X37 | 1.6 |
SGLD-2 | 0.02-2 | 1 | 245X112X37 | 1.7 |
SGLD-3 | 0.03-3 | 1 | 260X123X37 | 2.1 |
SGLD-5 | 0.05-5 | 2 | 285X123X57 | 2.7 |
SGLD-10 | 0.1-10 | 5 | 320X120X57 | 10.4 |
SGLD-20 | 0.2-20 | 10 | 420X128X74 | 17.8 |
SGLD-30 | 0.3-30 | 10 | 420X138X82 | 25 |
SGLD-50 | 0.5-50 | 20 | 465X150X 104 | 39 |
SGLD-100 | 1-100 | 50 | 570X190X132 | 81.2 |
SGLD-200 | 2-200 | 100 | 725X265X183 | 210
|
无线推拉力计特点:
精度高, 并配有我公司自主研发的无线180仪表,携带, 可扑捉力的峰值
坚固的结构,采用新颖的一体式传感器设计。
测量精度达到额定量程的0.1%。
功能和单位清楚地显示在带白色背光的LCD上。
1英寸高的LCD数字显示,便于距离观看。
两个可编程的设置点,用户设置警告界限。
低功耗设计3节标准“AA”碱性电池长时间工作超过100小时。
提供通用的际单位,便于应用:公斤(kg)、吨(t)、英镑(lb)、牛顿(N)、千牛(kN)。
红外遥控器使参数设置与仪器标定既又便于管理。
红外遥控器提供多种操作功能:“置零”、 “去皮”、“峰值保持”、“累计”、“累计查询”、“累计清除”、“单位切换”、“电压查询”、“关机”。
无线推拉力计本身提供4个按键:“开/关机”、“置零”、“峰值保持”、“单位切换”。
拉力板环式外置数显推拉力计规格型号
序号 NO | 国产品型号 | 测量范围 | 分度值 | 外形尺寸 | 孔径 |
01 | SGBF-20K | 2-20 | 0.01 | 200X65X25 | 32 |
02 | SGBF-30K | 3-30 | 0.01 | ||
03 | SGBF-50K | 5-50 | 0.01 | 230X70X30 | 36 |
04 | SGBF-100K | 10-100 | 0.1 | 300X90X38 | 45 |
05 | SGBF-200K | 20-200 | 0.1 | 330X110X42 | 60 |
06 | SGBF-300K | 30-300 | 0.1 | 350X126X50 | 60 |
07 | SGBF-500K | 50-500 | 0.1 | 500X180X60 | 72 |
08 | SGBF-1000K | 100-1000 | 1 | 570X170X90 | 100 |
09 | SGBF-2000K | 200-2000 | 1 | 750X300X135 | 137 |
10 | SGBF-3000K | 300-3000 | 1 | 860X325X160 | 162
|
数显推拉力计特点:
1.高精度高分辨率:精度0.5级,小读数达0.001N;
2.峰值保持功能:可抓取测试中的 峰值;
3.峰值保持自动解除功能;峰值保持时间〔1-10秒)自由设定;
4.比较功能:上下限偏差值自由设定,红绿指示灯及蜂鸣器自动声光报警设置;
5.记忆功能:可存储 800组测试数据,平均值计算功能;
6.三种单位变换;N, kgf, lbf三种单位自动换算;LCD液晶屏可翻转显示;按住单位键3秒后放开,可翻转LCD液晶屏显示方向;
7.自动关机功能:关机时间〔1-60分钟)自由设定;
8.串口输出;串口RS-232C输出,连接电脑 通过测试软件观看力值曲线或将存储数据导入电脑做分析、打印等相关处理.
外置柱式压力仪规格型号
序号 NO | 国产品型号 | 测量范围 | 分度值 | 外形尺寸 | 压头直径 |
01 | SGZE-2K | 0.2-2 | 1 | 59X88 | 20 |
02 | SGZE-3K | 0.3-3 | 1 | ||
03 | SGZE-5K | 0.5-5 | 1 | ||
04 | SGZE-10K | 1-10 | 10 | 74X100 | 28 |
05 | SGZE-20K | 2-20 | 10 | ||
06 | SGZE-30K | 3-30 | 10 | ||
07 | SGZE-50K | 5-50 | 10 | ||
08 | SGZE-100K | 10-100 | 100 | 86X130 | 32 |
09 | SGZE-200K | 20-200 | 100 | 86X140 | 40 |
10 | SGZE-300K | 30-300 | 100 | ||
11 | SGZE-500K | 50-500 | 100 | 100X150 | 80 |
12 | SGZE-1000K | 100-1000 | 1000 | 107X170 | 80 |
13 | SGZE-2000K | 200-2000 | 1000 | 158X220 | 120
|
S型外置数显推拉力计规格型号
国产品型号 | 测量范围 | 分度值 | 外形尺寸 | 孔径 |
SGSF-50 | 5-50N | 0.01 | 64X51X12.7 | 8 |
SGSF-100 | 0.01-0.1 | 0.1 | ||
SGSF-200 | 0.02-0.2 | 0.1 | ||
SGSF-300 | 0.03-0.3 | 0.1 | ||
SGSF-500 | 0.05-0.5 | 0.1 | ||
SGSF-1K | 0.1-1 | 1 | 76X51X19.1 | 12 |
SGSF-2K | 0.2-2 | 1 | ||
SGSF-3K | 0.3-3 | 1 | ||
SGSF-5K | 0.5-5 | 1 | ||
SGSF-10K | 1-10 | 10 | 76X51X25.4 | |
SGSF-20K | 2-20 | 10 | 108X76X25.4 | 20 |
SGSF-30K | 3-30 | 10 | ||
SGSF-50K | 5-50 | 10 | ||
SGSF-100K | 10-100 | 100 | 178X127X51 | 30 |
SGSF-200K | 20-200 | 100 | 188X140X60 | 36X3
|
无线式带遥控器数显推拉力计1T 35T 100T
S型外置数显推拉力计规格型号
国产品型号 | 测量范围 | 分度值 | 外形尺寸 | 孔径 |
SGSF-50 | 5-50N | 0.01 | 64X51X12.7 | 8 |
SGSF-100 | 0.01-0.1 | 0.1 | ||
SGSF-200 | 0.02-0.2 | 0.1 | ||
SGSF-300 | 0.03-0.3 | 0.1 | ||
SGSF-500 | 0.05-0.5 | 0.1 | ||
SGSF-1K | 0.1-1 | 1 | 76X51X19.1 | 12 |
SGSF-2K | 0.2-2 | 1 | ||
SGSF-3K | 0.3-3 | 1 | ||
SGSF-5K | 0.5-5 | 1 | ||
SGSF-10K | 1-10 | 10 | 76X51X25.4 | |
SGSF-20K | 2-20 | 10 | 108X76X25.4 | 20 |
SGSF-30K | 3-30 | 10 | ||
SGSF-50K | 5-50 | 10 | ||
SGSF-100K | 10-100 | 100 | 178X127X51 | 30 |
SGSF-200K | 20-200 | 100 | 188X140X60 | 36X3
|
售后服务:
⑴负责将用户所订购的设备免费安装、调试直正常运行;
⑵在安装现场免费为用户提供基本操作、日常保养的培训服务;
⑶自设备验收合格之日起按原厂家标准保修条例对本项目的设备提供保修服务;
⑷免费将原厂家标准保修服务提升为上门保修服务;
⑸免费将原厂家标准保修服务提升为保修服务,保修期外的设备按成本价收取故障配件费,免人工费;
⑹服务响应时间为24小时,
⑺将免费提供系统及硬件设备升级的咨询;
⑻将定期向用户赠送国产品相关资料;
⑼将不定期上门或访问用户,了解系统及设备的运行情况,现场解决用户的问题
猜你还喜欢:扭力扳手测试仪 拉力计 扭力扳手价格 扭力检测仪 电批扭力测试仪 扭力测试仪 力矩扳手 数字扭力测试仪 数字压力计