产品列表 / products
数字式扭力扳手主要功能特色 :
≈ 数位扭力读取值
≈ 精度±1%(在zui大操作范围的20-)
≈ 顺时针及逆时针皆可操作
≈ 峰值保持、追随模式、预置模式
≈ 蜂鸣器及LED指示(达到预订扭力值时)
≈ 三种工程单位(ft-lb,in-lb,N-m)
≈ 50 or 250笔可储存记录值
≈ AR系列可连接电脑将数据输出(RS232通讯接口,储存格式:Microsoft Excel)
≈ 5分钟自动睡眠
≈ 可使用充电电池
数字式扭力扳手国产 品 规 格 表:
国产品型号 | 预置范围 | 分度值 | 精度 | 力臂 | 总长度 | 扳手头宽度 | 方榫尺寸 | 净质量 |
N.m | N.m | % | mm | mm | mm | in | kg | |
SGTWD-10 | 2~10 | 0.01 | ±1 | 242 | 290 | 26 | 1/4" | 0.35 |
SGTWD-20 | 4~20 | 0.02 | ±1 | 242 | 290 | 26 | 3/8" | 0.35 |
SGTWD-50 | 10~50 | 0.05 | ±1 | 285 | 350 | 32 | 3/8" | 0.75 |
SGTWD-100 | 20~100 | 0.1 | ±1 | 340 | 410 | 42 | 1/2" | 0.95 |
SGTWD-200 | 40~200 | 0.2 | ±1 | 410 | 480 | 42 | 1/2" | 1.30 |
SGTWD-300 | 60~300 | 0.2 | ±1 | 573 | 650 | 52 | 3/4" | 1.75 |
SGTWD-500 | 100~500 | 0.5 | ±1 | 725 | 800 | 52 | 3/4" | 2.55 |
SGTWD-800 | 160~800 | 0.5 | ±1 | 1001 | 1097 | 60 | 3/4" | 6.00 |
SGTWD-1000 | 200~1000 | 1 | ±1 | 1227 | 1257 | 67 | 1" | 6.10 |
SGTWD-1500 | 300~1500 | 1 | ±1 | 1200 | 1310 | 67 | 1" | 7.10 |
SGTWD-2000 | 400~2000 | 2 | ±1 | 1900 | 1998 | 72 | 1" | 11.50 |
SGTWD-3000 | 600-3000 | 2 | ±1 | 2102 | 2200 | 72 | 1" | 14.70 |
数字式扭力扳手图片展示
关于售后服务
1.我司所售商品除易耗件外,大部分是自销售日期起保修壹年的,买家可以咨询客服或者参照国产品介绍,
2.保修期内的运费,由买卖双方各自承担发货的费用,
3.因用户使用不当,维护不当,未按照说明书使用,超载等人为因素造成损坏的,或自然灾害,均不在国产品的保修范围。
不要问我为什么这么便宜…你的满意才是我的满意!!!